Технические данные
powrót »
| Вид | Одноцилиндровый, 4 Сувы, воздушного охлаждения |
| Топливная система | непосредственный впрыск |
| Диаметр / ход цилиндра (мм) | 78 x 62 |
| Объем (сc) | 296 |
| Частота вращения об/мин | 3000,3600 |
| Мощность максимальная, л.с. (кВт) | 4,4(6) |
| Эксплуатационная мощность кВ(пс) | 4,0(5,5)/3600 |
| Пуск | ручной/эл. стартер |
| ПТО вал | Противколебания (ПТО обр. 1/2)вал |
| Масло | SAE 15W40 |
| Топливо | 0 летом,-10 или -20 зима, лёгкое топливо Дизеля |
| Емкость бака л | 3,5 |
| Емкость масляного бака л | 1,1 |
| Электрическая система | 12V-36AH |
| Габартиы ДхШхВ | 332 x 384 x 416 |
| Вес нетто кг | F-33 FE-38 |
powrót »