Технические данные
powrót »
| Емкость бака л | 5,5 |
| Емкость масляного бака л | 1,6 |
| Электрическая система | 12V-36AH |
| Габариты ДхШхВ | 420x440x495 |
| Вес нетто кг | F-48 FE-53 |
| Топливо | 0 летом,-10 или -20 зимой, лёгкое топливо Дизеля |
| Масло | SAE 15W40 |
| ПТО вал | Противколебания (ПТО обр. 1/2)вал |
| Пуск | ручной/эл. стартер |
| Эксплуатационная мощность кВ(пс) | 6,3(8,6)/3600 |
| Мощность максимальная, л.с. (кВт) | 7,0(9,5) |
| Частота вращения об/мин | 3000,3600 |
| Диаметр / ход цилиндра (мм) | 86 x 70 |
| Объем (сc) | 406 |
| Топливная система | непосредственный впрыск |
| Вид | Одноцилиндровый, 4-такт, воздушного охлаждения |
powrót »