dane techniczne
powrót »
| Typ | Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy |
| Pojemność silnika | 163cm3 |
| Max obroty silnika | 3600rpm |
| Moc użytkowa | 3.3kW(4.5Hp)/3600rpm |
| Moc maksymalna | 3.65kW(5.0Hp)/3600rpm |
| Średnica x skok cylindra | 68 x 45mm |
| Maksymalny moment obrotowy | 9.7Nm/2500rpm |
| Kompresja | 8.5:1 |
| Kierunek obrotu wału napędowego | W przeciwną stronę zegara |
| System rozruchu | Rozruch ręczny |
| System zapłonowy | T.C.I. zapłon elektroniczny |
| Rodzaj paliwa | Pb95 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 3.6L |
| Zużycie paliwa | 1.6L/h[3600rpm] |
| Rodzaj oleju | SAE15W40 |
| Pojemność miski olejowej | 0.6L |
| Rodzaj smarowania | Rozbryzgowe |
| Waga netto | ≤15.5kg |
| Wymiary /dł. x szer. x wys./ | 330 x 370 x 340mm |
| Wał silnika | Podane modele silników różnią się średnicą i długością wału. |
powrót »