dane techniczne
powrót »
| Typ | Dwucylindrowy w układzie V, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy |
| Pojemność silnika | 688cm3 |
| Max obroty silnika | 3600rpm |
| Moc użytkowa | 12kW(12.3Hp)/3000rpm |
| Moc maksymalna | 14kW(19Hp)/3600rpm |
| Średnica x skok cylindra | 78 x72mm |
| Maksymalny moment obrotowy | 43.8Nm/2500rpm |
| Kompresja | 8.5:1 |
| Kierunek obrotu wału napędowego | W przeciwną stronę zegara |
| System rozruchu | Rozruch elektryczny |
| System zapłonowy | T.C.I. zapłon elektroniczny |
| Rodzaj paliwa | Pb95 |
| Pojemność zbiornika paliwa | Brak |
| Zużycie paliwa | 6.8L/h[3000rpm] |
| Rodzaj oleju | SAE15W40 |
| Pojemność miski olejowej | 1.4L |
| Rodzaj smarowania | Wymuszone (pompa oleju) |
| Czujnik oleju | Tak |
| Waga netto | ≤51kg |
| Wymiary /dł. x szer. x wys./ | 500 x 510 x 480mm |
| Wał silnika | Podane modele silników różnią się średnicą i długością wału. |
powrót »