dane techniczne
powrót »
| Масло | 15W40 мінеральне |
| Потужність [kW (PS)/rpm] | 6.3(8.3)/3600 |
| Об’єм (сс) | 0,418 |
| Модель двигуна | KM186FA |
| Тип рами | відкритий |
| Запуск | Ручний + електричний |
| Вага нетто (кг) | 120 |
| Розміри (довж. x шир. x вис.) (мм) | 840 x 535 x 650 |
| Час роботи при повному баці | 6,5 |
| Об’єм паливного баку (L) | 15 |
| Збудження | Автоматичне збудження, постійна напруга AVR |
| Діапазон зварювання (A) | 50~180 |
| Електрод (мм) | 1.6~4 |
| Безперервне зварювання | 60% |
| Напруга під час праці (V) | 26 |
| Струм зварювання (A) | 160 |
| Напруга при нульовому навантаженні (V) | 60-65 |
| Cos Ø | 1 |
| Кількість фаз | однофазний |
| Обороти двигуна (rpm) | 3600 |
| Струм (A) | 12,5 |
| Номінальна потужність (kVA) | 3,0 |
| Напруга (V) | 240 |
| Частота (Hz) | 50 |
powrót »