Технические данные
powrót »
| Частота (герц) | 50 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Течение (A) | 21,7 |
| Номинальная мощность (кВа) | 5 |
| Обороты двигателя (об/мин) | 3000 |
| Косинус фи | 1 |
| Количество стадий | Однофазный |
| Нулевое напряжение на нагрузке (В) | 70-75 |
| Ток сварки (A) | 250 |
| Напряжение во время работы (В) | 30 |
| Постоянная сварка | 60% |
| Объём сварки (A) | 50~280 |
| Электрод (мм) | 1.6~5,8 |
| Возбуждение | Самовозбуждение, постоянное напряжение АВР |
| Ёмкость бака (л) | 25 |
| Время работы при полном баке | 9 |
| Габариты ( ДxШxВ) (мм) | 910 x 785 x710 |
| Вес нетто (кг) | 197 |
| Тип рамы | открытая |
| Пуск | электрический |
| Модель двигателя | KG690 |
| Вид двигателя | одноцилиндровый, 4-такт, воздушного охлаждения двигатель Дизель |
| Ёмкость (куб.см) | 0,688 |
| Мощность (kВ (л.с.)/об.мин | 12/3000 |
| Масло | 15W40 минеральное |
| Система контроля давления масла | есть |
powrót »